г. Москва, Строгановский проезд, 1
Ежедневно с 08:00 до 20:00
Двигатель |
1.2 л. 5МКП (82 л.с) FWD
|
1.6D л. 5МКП (92 л.с) FWD
|
1.2 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
Объем двигателя, л | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1199 | 1560 | 1199 |
Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 82 | 92 | 110 |
Кузов |
1.2 л. 5МКП (82 л.с) FWD
|
1.6D л. 5МКП (92 л.с) FWD
|
1.2 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
Длина | 4155 | 4155 | 4155 |
Ширина | 1765 | 1765 | 1765 |
Высота | 1648 | 1648 | 1648 |
Эксплуатационные показатели |
1.2 л. 5МКП (82 л.с) FWD
|
1.6D л. 5МКП (92 л.с) FWD
|
1.2 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
Расход топлива в городе, л/100 км | 5.9 | 5 | 8.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.6 | 3.9 | 5.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.1 | 4.3 | 6.5 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 14 | 11.7 | 10.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 170 | 183 |
Объем топливного бака, л | 45 | 45 | 45 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 520 | 520 | 520 |
Подвеска и тормоза |
1.2 л. 5МКП (82 л.с) FWD
|
1.6D л. 5МКП (92 л.с) FWD
|
1.2 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
Дорожный просвет, мм | 175 | 175 | 175 |
Передняя подвеска | Независимая пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая пружинная типа Mc Pherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые | дисковые |
Трансмиссия и управление |
1.2 л. 5МКП (82 л.с) FWD
|
1.6D л. 5МКП (92 л.с) FWD
|
1.2 л. 6АКП (110 л.с) FWD
|
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 5 | 6 |